<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Years of Poems and Spirits &#187; business</title>
	<atom:link href="http://wuyibing.com/category/businessmarketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wuyibing.com</link>
	<description>Reviews, Notes, Journals and Comments</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Nov 2010 00:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>An Excellent Article on Recent Market Conditions</title>
		<link>http://wuyibing.com/351/an-excellent-article-on-recent-market-conditions.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/351/an-excellent-article-on-recent-market-conditions.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 21:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/351/an-excellent-article-on-recent-market-conditions.html</guid>
		<description><![CDATA[Just read an article (&#8221;Markets Crisis tests Resolve of Fed, Officials&#8221;) on yesterday&#8217;s WSJ by Greg Ip, Deborah Solomon and David Wessel on recent market volatility. 
I remember Karma recommended Ip during our econ class and I have been following him closely ever since. I really enjoyed reading this article: well balanced view on the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/351/an-excellent-article-on-recent-market-conditions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Scanning User Experience</title>
		<link>http://wuyibing.com/334/photo-scanning-user-experience.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/334/photo-scanning-user-experience.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 05:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/334/photo-scanning-user-experience.html</guid>
		<description><![CDATA[I have been looking for a good place to scan my old photos. Here are some outfits I tried:
1. DigMyPics, http://www.digmypics.com
Price:  600dpi@$0.59, TIFF, 1 free CD
Good: Has physical address, prominently displaying 1-800 number, simple ordering page.
Poor: Very high shipping ($11 using USPS Priority), inbound shipping NOT included, too many options, no order confirmation, the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/334/photo-scanning-user-experience.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumni Network Website</title>
		<link>http://wuyibing.com/330/alumni-network-website.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/330/alumni-network-website.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 18:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[uw-jsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/330/alumni-network-website.html</guid>
		<description><![CDATA[I guess I am late on arrival again &#8230; There is a company that does exactly what I envisioned for JSIS: Affinity Circles.
A very interesting company and here is its founding story:
&#8220;Affinity Circles was founded by a couple of students at Stanford. They created a social networking platform called &#8220;Club Nexus&#8221; for undergrads at Stanford. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/330/alumni-network-website.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Money, Real Fanatasy</title>
		<link>http://wuyibing.com/309/virtual-money-real-fanatasy.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/309/virtual-money-real-fanatasy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 16:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/309/virtual-money-real-fanatasy.html</guid>
		<description><![CDATA[There have been a few articles on virtual money spilled over to the real world. First it was a piece on NPR about SecondLife. Now I just read one about QQ money on WSJ (c).
I take issue with the WSJ article because it implied that virtual money could pose a threat to total money supply. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/309/virtual-money-real-fanatasy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funding a Startup</title>
		<link>http://wuyibing.com/306/funding-a-startup.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/306/funding-a-startup.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 00:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[uw-bschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/306/funding-a-startup.html</guid>
		<description><![CDATA[Got this slide from Jennifer&#8217;s class.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/306/funding-a-startup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote of the Day</title>
		<link>http://wuyibing.com/298/quote-of-the-day.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/298/quote-of-the-day.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 23:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/298/quote-of-the-day.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The world is rich in data, and if tortured sufficiently, any data will confess.&#8221;
&#8211;Jan Rivkin, &#8220;An Option-led Approach to Making Strategic Choices&#8221;, HBS Note 9-702-433, Feb. 2006
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/298/quote-of-the-day.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reading Michael Porter</title>
		<link>http://wuyibing.com/294/reading-michael-porter.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/294/reading-michael-porter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 05:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[uw-bschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/294/reading-michael-porter.html</guid>
		<description><![CDATA[I first heard of Porter when I read Huntington&#8217;s Culture Matters.
In the strategy class, we are assigned to his reading. The one I just read, &#8220;What Is Strategy?&#8221; is a great essay.  Basically, Porter made the argument that Strategy is:
1. Being different;
2. Making trade-offs;
3. Building fit activities (to reinforce competitive edge/unique values);
It is hard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/294/reading-michael-porter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Myopia</title>
		<link>http://wuyibing.com/291/marketing-myopia.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/291/marketing-myopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 23:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/291/marketing-myopia.html</guid>
		<description><![CDATA[I was awestruck after reading Theodore Levitt&#8217;s Marketing Myopia. I thought MBA was all about Tom Peters, Peter Drucker and so on. Reading Levitt&#8217;s essay certainly help to make me feel better of my choice. Anyway, great article. 
He breaks down a convoluted management issue into two simple categories: production and marketing. Or what we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/291/marketing-myopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Outbound FDI Research Notes</title>
		<link>http://wuyibing.com/265/china-outbound-fdi-research-notes.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/265/china-outbound-fdi-research-notes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 00:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/265/china-outbound-fdi-research-notes.html</guid>
		<description><![CDATA[ Chinese perspective of why &#8220;going out&#8221;:
大形势促成走出去
一般而言，企业开展海外直接投资的目标主要是获取海外销售渠道、规避贸易壁垒、获取发达国家企业的研究开发能力、获取重要原料、降低生产成本等等。
Comparing outbound FDI with Trade:
不少中国企业希望通过收购发达国家知名企业，而在短时间内获取上述无形资产，突破企业进一步发展的瓶颈。但事实证明，从TCL收购阿尔卡特移动电话，到联想收购IBM个人电脑部门，任何企业的核心竞争力都不是可以用钱买来的。TCL的阿尔卡特项目迄今相当失败，联想经营原IBM个人电脑部门的现状也并不乐观。
Tempering the optimism: 在塑造核心竞争力方面，最费力的自主开发道路才是最有效的道路，
1.	地缘政治和历史文化因素。
2.	2.经济技术发展水平和经济发展战略因素。
3.	http://www.studa.net/qiye/060811/1634288.html
增加企业综合竞争能力。投资于自然资源丰富、劳动力廉价、市场广阔的东道国，扩大生产规模，提高效益，培育企业与世界跨国公司抗衡的能力。（2）带动出口。我国是一个贸易大国，今后出口对国民经济增长的作用将会继续增大，对外投资应选择能带动本国设备、半成品出口的国家，并绕过贸易壁垒，减少贸易摩擦。（3）促进产业结构优化。遵循“投旧引新”的原理，把轻纺、传统化工、机械等“边际产业”投向一些发展中国家，重新获得发展优势；同时，立足长远，向发达国家投资，学习、引进先进技术，突破各种限制获得资金和市场，发展高新技术产业，促进经济结构优化。（4）增加可持续发展能力。
http://www.studa.net/qiye/060811/1634288-2.html
Extra cash, private equity, financial investment: 
real estate, asset appreciation: and Taiwanese investments and developments have flowed into the Northwest in recent years. Taiwanese investors, for example, own and are developing the Eaglemont Golf Course near Mount Vernon, Skagit County. http://www.uscc.gov/hearings/2005hearings/transcripts/05_01_13.pdf
Political show [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/265/china-outbound-fdi-research-notes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t Cry for Me, General Motors</title>
		<link>http://wuyibing.com/255/255.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/255/255.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 06:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/255/255.html</guid>
		<description><![CDATA[Read a recent article on New York Times. The author wrote a scathing review of a recent truck commercial where GM invoke tragedies to sell its trucks. I found some of his remarks relevant to our studies.
Some quotes: 
“The first time I saw it, I thought, holy mackerel, they are using negative images to generate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/255/255.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

