<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Years of Poems and Spirits &#187; trade</title>
	<atom:link href="http://wuyibing.com/category/trade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wuyibing.com</link>
	<description>Reviews, Notes, Journals and Comments</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Nov 2010 00:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;The end of Cheap China is in sight&#8221;</title>
		<link>http://wuyibing.com/383/the-end-of-cheap-china-is-in-sight.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/383/the-end-of-cheap-china-is-in-sight.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 18:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[uw-bschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/383/the-end-of-cheap-china-is-in-sight.html</guid>
		<description><![CDATA[A friend of mine recommended an good article about sourcing issues (c) in China today. In summary:
1. Both buyers (clients) and the suppliers (manufacturers) share the blame for some of the quality issues.
2. A main driver behind the quality problems is the pressure on lowering prices.
3. Chinese are improving their QA at their own pace.
4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/383/the-end-of-cheap-china-is-in-sight.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade Balance, Deficit, Financial Assets vs. Capital Goods</title>
		<link>http://wuyibing.com/372/trade-balance-deficit-financial-assets-vs-capital-goods.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/372/trade-balance-deficit-financial-assets-vs-capital-goods.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 01:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/372/trade-balance-deficit-financial-assets-vs-capital-goods.html</guid>
		<description><![CDATA[A discussion during the International Finance class got me thinking: what are China&#8217;s options with so much trade surplus?
We all know that at least 70% of China&#8217;s trillion dollar foreign reserves are in dollar denominated assets, mainly in treasury securities which yield around 4-5%. Take out the inflation factor, it is more like &#8220;deposit&#8221; than [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/372/trade-balance-deficit-financial-assets-vs-capital-goods.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can China Reform Itself?</title>
		<link>http://wuyibing.com/336/can-china-reform-itself.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/336/can-china-reform-itself.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 01:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[state-society]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/336/can-china-reform-itself.html</guid>
		<description><![CDATA[This is a title of a NYT article. The author says, 
&#8220;The answer, say people who have studied the country’s regulatory system, is a cautious yes. &#8221;
Not mine. My prediction is that any &#8220;reform&#8221; in food/drug safety, if it ever materialize, will likely come at the expense of the rural poor. In other words, the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/336/can-china-reform-itself.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Outbound FDI Research Notes</title>
		<link>http://wuyibing.com/265/china-outbound-fdi-research-notes.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/265/china-outbound-fdi-research-notes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 00:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/265/china-outbound-fdi-research-notes.html</guid>
		<description><![CDATA[ Chinese perspective of why &#8220;going out&#8221;:
大形势促成走出去
一般而言，企业开展海外直接投资的目标主要是获取海外销售渠道、规避贸易壁垒、获取发达国家企业的研究开发能力、获取重要原料、降低生产成本等等。
Comparing outbound FDI with Trade:
不少中国企业希望通过收购发达国家知名企业，而在短时间内获取上述无形资产，突破企业进一步发展的瓶颈。但事实证明，从TCL收购阿尔卡特移动电话，到联想收购IBM个人电脑部门，任何企业的核心竞争力都不是可以用钱买来的。TCL的阿尔卡特项目迄今相当失败，联想经营原IBM个人电脑部门的现状也并不乐观。
Tempering the optimism: 在塑造核心竞争力方面，最费力的自主开发道路才是最有效的道路，
1.	地缘政治和历史文化因素。
2.	2.经济技术发展水平和经济发展战略因素。
3.	http://www.studa.net/qiye/060811/1634288.html
增加企业综合竞争能力。投资于自然资源丰富、劳动力廉价、市场广阔的东道国，扩大生产规模，提高效益，培育企业与世界跨国公司抗衡的能力。（2）带动出口。我国是一个贸易大国，今后出口对国民经济增长的作用将会继续增大，对外投资应选择能带动本国设备、半成品出口的国家，并绕过贸易壁垒，减少贸易摩擦。（3）促进产业结构优化。遵循“投旧引新”的原理，把轻纺、传统化工、机械等“边际产业”投向一些发展中国家，重新获得发展优势；同时，立足长远，向发达国家投资，学习、引进先进技术，突破各种限制获得资金和市场，发展高新技术产业，促进经济结构优化。（4）增加可持续发展能力。
http://www.studa.net/qiye/060811/1634288-2.html
Extra cash, private equity, financial investment: 
real estate, asset appreciation: and Taiwanese investments and developments have flowed into the Northwest in recent years. Taiwanese investors, for example, own and are developing the Eaglemont Golf Course near Mount Vernon, Skagit County. http://www.uscc.gov/hearings/2005hearings/transcripts/05_01_13.pdf
Political show [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/265/china-outbound-fdi-research-notes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China IT Outsourcing</title>
		<link>http://wuyibing.com/167/china-it-outsourcing.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/167/china-it-outsourcing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 19:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/167/china-it-outsourcing.html</guid>
		<description><![CDATA[Read this article about IT/BPO outsourcing to China.
Some quotes, data, info:
The Xian High-Tech Industries Development Zone will eventually span 90 square kilometres at a cost of 100 billion yuan ($12 billion).
($12B! Are you sure??)
The market for BPO, &#8230;, should be worth another $24 billion by next year, 
China &#8230;has just $2 billion of the outsourced-services [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/167/china-it-outsourcing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Study Notes: China and WTO</title>
		<link>http://wuyibing.com/142/study-notes-china-and-wto.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/142/study-notes-china-and-wto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 21:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[uw-jsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/142/study-notes-china-and-wto.html</guid>
		<description><![CDATA[Based on Nicholas Lardy&#8217;s Integrating China into the Global Economy
以开放推动改革 (wu jinglian)
由于四大国有商业银行的基本体制并未发生根本性变化，到２０００年末，其不良贷款率又提高到３３. ３７％。从２００１年开始，政府对四大国有商业银行下达了降低不良贷款率的指令性指标。在各地组织了专门班子，为商业银行的不良贷款逐笔建立专账，锁定基数，按月分析，按季考核。到２００３年末，它们报告的不良贷款率下降到２０. ３６％。 　　不过，银行不良贷款数字的这种降低并不足以使我们高枕无忧。这是因为：（１）它没有计入仍然悬在分属国有商业银行的四大资产管理公司账上的１万４千亿不良资产；（２）不良贷款率的下降，一半以上是因为贷款余额的大幅度增加所致，并不直接说明贷款质量的提高；
(http://www.china-week.com/html/02391.htm)
2000-2001 Auto price war in China in anticipation of lowering tariff on imports, consumer behavior:
(风舞云动——纵谈入世后的汽车价格, 汽车时代 2002.12, 敬伟)
Auto industry: 2nd most profitable, excellent sales in 2004, growth beyond anticipation, generally lowered price and increased competitiveness.
(降价引发中国汽车完美风暴, GD-HK&#038;Macau Price 2004.06, 魏雅华.)
Interview with Long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/142/study-notes-china-and-wto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalization Defined</title>
		<link>http://wuyibing.com/129/globalization-defined.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/129/globalization-defined.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 10:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[hypocrisy]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[uw-jsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/129/globalization-defined.html</guid>
		<description><![CDATA[Sat in COMM561 this evening. I knew I&#8217;d likely drop the class but had hoped to audit if it mattered. Boy, the class was a anti-globalization guerilla training camp: the students are partisans full of zeal but void of reason. All are eager to fight but none offers any idea how to run things once [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/129/globalization-defined.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book Review: In Defence of Globalization by Jagdish Bhagwati</title>
		<link>http://wuyibing.com/127/book-review-in-defence-of-globalization-by-jagdish-bhagwati.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/127/book-review-in-defence-of-globalization-by-jagdish-bhagwati.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 09:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[uw-jsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/127/book-review-in-defence-of-globalization-by-jagdish-bhagwati.html</guid>
		<description><![CDATA[The book: In Defense of Globalization by Jagdish Bhagwati
About the author:
Jagdish Bhagwati has a distinguished academic career. On the short list of Nobel Award. He is the teacher of my Econ471 professor, Kar-yiu Wong, in Columbia.
About the book:
Why would any one who profited from Globalization bother to defend it? If he gains legit, why bother? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/127/book-review-in-defence-of-globalization-by-jagdish-bhagwati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book Review: The Age of Empire, by Eric Hobsbawm</title>
		<link>http://wuyibing.com/103/book-review-the-age-of-empire-by-eric-hobsbawm.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/103/book-review-the-age-of-empire-by-eric-hobsbawm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 07:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[hypocrisy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[uw-jsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/103/book-review-the-age-of-empire-by-eric-hobsbawm.html</guid>
		<description><![CDATA[Book Review: The Age of Empire, by Eric Hobsbawm
In starting the book with an account of how his parents first met, under the shadow of the Pyramids, in 1913, Eric Hobsbawm confessed his emotional tie to the period that he called The Age of Empire. To him, the years between 1875 and 1914 were an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/103/book-review-the-age-of-empire-by-eric-hobsbawm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follow up on International Marketing Risks</title>
		<link>http://wuyibing.com/95/follow-up-on-international-marketing-risks.html</link>
		<comments>http://wuyibing.com/95/follow-up-on-international-marketing-risks.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 19:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forager</dc:creator>
				<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuyibing.com/95/follow-up-on-international-marketing-risks.html</guid>
		<description><![CDATA[I first touched upon the risks and difficulties of International Business in an earlier article.
It was a paper based on the case study of Rolls-Royce. My argument was because RR is doing &#8220;infrastructure-class&#8221; business, the vendor-customer relationship is inherently &#8220;asymmetric&#8221;. 
Just read an article in NYT that further illustrate my point.
The article mainly discussed corruption [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wuyibing.com/95/follow-up-on-international-marketing-risks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

